使用ライセンスに制限もなく商用利用も可能だというので企業でも安心して使用できます。
FortiGate自体が企業向けという観点からおそらく宣伝目的だと思われますが・・・。
機能 | 概要 | Standard | Preminum |
アンチウイルス/アンチスパイウェア | ウイルス、スパイウェア、キーロガー、トロイの木馬などから総合的に保護 | ● | ● |
ファイアウォール/VPN | ファイアウォールによる侵入検知、SSL及びIPsecVPN | ● | ● |
Webフィルタリング | 有害サイトやWebメールなどへのアクセスを制御可能 | ● | ● |
アプリケーション検知/WAN最適化 | FortiGate(FortiOS 4.0)と連携してWANの高速化及びアプリケーション及び検知・制御 | ● | ● |
アンチスパム | Windows PCのためのMicrosoft Outlook/Outlook expressと連携のアンチスパム | × | ● |
集中管理機能 | FortiManagerを使ったクライアントの集中管理、集中ロギング | × | ● |
エンドポイント制御 | FortiGate(FortiOS 4.0)と連携してエンドポイントのセキュリティ | ● | ● |
ライセンス数 | 定価(1年) | 更新(1年) |
1 | ¥14,000 | ¥6,000 |
2~9 | ¥9,900 | ¥3,600 |
10~24 | ¥9,000 | ¥3,100 |
25~99 | ¥8,200 | ¥2,800 |
●対応OS
- Windows 2000
- Windows XP
- Windows Vista
- Windows 7
- Windows Server 2003
- Windows Server 2008
Windows Server系でフリーのアンチウイルスが非常に少ないので重宝するのでは・・・
ダウンロードはこちらからどうぞ。
32bit版は「Download Now」からですが、64bit版はページ下の「DOWNLOAD FortiClient for Windows 64-bit」となります。注意してください。
0 件のコメント:
コメントを投稿